
Ad-hoc-Mitteilungen & Corporate News
| 2008 | |||
| Datum | Beschreibung | Dateiformat | Größe |
| 10.11.2008 | PC-WARE H.I 2008/09: Weiteres Wachstum – leichte Ergebniseinbußen | 131 kB | |
| 13.10.2008 | Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der PERUNI Holding GmbH an PC-WARE | 133 kB | |
| 26.08.2008 | PC-WARE Q.I 2008/09: Starkes organisches Wachstum | 139 kB | |
| 12.06.2008 | PC-WARE: Vorläufige Geschäftszahlen 2007/08: Bestes Jahresergebnis seit Gründung | 113 kB | |
| 14.02.2008 | PC-WARE Q.I - III 2007/08: Erneuter Ergebnisrekord | 72 kB | |

Investor Relations