
Investor Relations
PC-WARE Aktie
Kennzahlen zur Aktie
Kennzahlen zur Aktie
| 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresabschlusskurs | € | 9,15 | 16,14 | 13,25 | 11,90 | 16,34 | 37,3 |
| Höchstkurs | € | 10,00 | 17,40 | 16,70 | 16,65 | 16,70 | 0,3 |
| Tiefstkurs | € | 6,51 | 8,85 | 11,15 | 11,00 | 11,45 | 4,1 |
| Anzahl der Aktien | Mio Stück | 6,124 | 6,124 | 6,124 | 6,124 | 8,342 | 36,2 |
| Marktkapitalisierung | Mio € | 56,04 | 98,85 | 81,15 | 72,9 | 136,31 | 86,9 |
| Durchschnittliches Handelsvolumen | Stück | 10.667 | 11.286 | 6.153 | 6.900 | 10.214 | 48 |
| Ergebnis je Aktie | € | 0,72 | 0,88 | 0,86 | 1,41 | 1,20 | -14,9 |
| Ausschüttungssumme | Mio € | 2,44 | 3,03 | 3,06 | 3,05 | 5,39 | 76,7 |
| Dividende je Aktie | € | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,65 | 30 |
| Dividendenrendite | % | 4,4 | 3,1 | 4,8 | 4,2 | 4,0 | -4,7 |


