
Investor Relations
Der Konzern
Gründe für ein Investment
Gründe für ein Investment
Die Geschäftsergebnisse der PC-Ware Information Technologies AG 2008/09:
- Umsatz: 890,3 Mio. € (+14,7 % z. Vj.)
- EBITDA: 18,2 Mio. € (+6,2 % z. Vj.)
- Ergebnis je Aktie: 1.20 € (-14,9 % z. Vj.)
- Dividendenvorschlag von 0,65 € je Aktie (Dividendenrendite: 4,0%)
Führende Position als europäischer ICT Service Provider in 2008/09 ausgebaut
| → | Markführer in der Software-Lizenzierung und im Lizenz-Management in Europa | |
| → | Nr. 2 der fünf Microsoft EMEA LARs* (Insight, PC-WARE, HP, Dell, Fujitsu Siemens) | |
| → | Einzigartige internationale Aufstellung mit Standorten in 25 Ländern und internationalen Kooperationspartnern | |
| → | Entwicklung zum kompetenten Full-Service ICT-Provider mit signifikanten Wachstumspotenzialen | |
| → | Comparex-Übernahme: | |
| → | Ergänzung des Leistungsspektrums um hochwertige Dienstleistungen im Mainframe-Bereich | |
| → | Erschließung neuer, attraktiver Kundengruppen und damit Schaffung von weiteren Cross-Selling Potenzialen | |
| → | Fünf neue Standorte in West- und Osteuropa (Spanien, Polen, Ungarn, Slowakei, Slowenien) und erhebliche Stärkung in Österreich und Tschechien | |
| → | Wachstum in nahezu allen ausländischen Tochtergesellschaften | |
| → | Erfolgreicher track record bei Akquisitionen und deren Integration | |
| → | Attraktive Dividendenrendite (4,0% auf Basis des Kurses zum Geschäftsjahresende) | |
| → | Profitabilität seit der Gründung 1990 | |
| → | Jährliche Wachstumsrate (CAGRUmsatz) seit dem IPO ca. 25% | |
*EMEA - Europe, Middle East and Africa; LAR - Large Account Reseller


