
Investor Relations
Veröffentlichungen
Finanzberichte
Finanzberichte
Finanz- und Geschäftsberichte
| Beschreibung | Dateiformat | Größe |
| Unternehmensbericht 2008/2009 | 1622 kB | |
| Finanzbericht 2008/2009 | 4132 kB | |
| Geschäftsbericht 2007/08 | 3264 kB | |
| Geschäftsbericht 2006/07 | 2502 kB | |
| Geschäftsbericht 2005/06 | 1374 kB | |
| Geschäftsbericht 2004/05 | 2003 kB | |
| Geschäftsbericht 2003/04 | 2537 kB | |
| Geschäftsbericht 2002/03 | zip | 2757 kB |
| Geschäftsbericht 2001/02 | 677 kB | |
| Geschäftsbericht 2000/01 | zip | 963 kB |
Quartalsberichte
| Beschreibung | Dateiformat | Größe |
| 2009/10 | ||
| 3. Quartal 2009/10 | 207 kB | |
| 2. Quartal 2009/10 | 248 kB | |
| 1. Quartal 2009/10 | 239 kB | |
| 2008/09 | ||
| 3. Quartal 2008/09 | 193 kB | |
| 2. Quartal 2008/09 | 204 kB | |
| 1. Quartal 2008/09 | 199 kB | |
Eine vollständige Liste der Quartalsberichte finden Sie im Archiv.
HGB-Einzelabschlüsse
| Beschreibung | Dateiformat | Größe |
| Einzelabschluss 2008/09 nach HGB | 344 kB | |
| Einzelabschluss 2007/08 nach HGB | 704 kB | |
| Einzelabschluss 2006/07 nach HGB | 263 kB | |
| Einzelabschluss 2005/06 nach HGB | zip | 2844 kB |
| Einzelabschluss 2004/05 nach HGB | 164 kB | |
| Einzelabschluss 2003/04 nach HGB | 134 kB | |


