
Investor Relations
Veranstaltungen
Finanzkalender
Finanzkalender
| Datum* | Bemerkung |
|---|---|
| 30.06.2010 | Veröffentlichung des Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2009/10 |
| 25.02.2010 | Veröffentlichung des Quartalsfinanzbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2009/10 |
| 16.11.2009 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2009/10 |
*vorläufige Termine
| Datum** | Bemerkung |
|---|---|
| 27.08.2009 | Ordentliche Hauptversammlung, Leipzig |
| 24.08.2009 | Veröffentlichung des Finanzberichts zum 1. Quartal 2009/10 |
| 30.06.2009 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts zum Geschäftsjahr 2008/09 Bilanz- und Analystenkonferenz |
| 16.02.2009 | Veröffentlichung des Finanzberichts zum 1. - 3. Quartal 2008/09 |
| 10.11.2008 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2008/09 |
| 28.08.2008 | Ordentliche Hauptversammlung, Leipzig |
| 26.08.2008 | Veröffentlichung des Finanzberichts zum 1. Quartal 2008/09 |
| 30.06.2008 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts zum Geschäftsjahr 2007/08 Bilanz- und Analystenkonferenz, Frankfurt a.M. |
| 27.02.2008 | Roadshow, Paris |
| 14.02.2008 | Veröffentlichung der 9-Monatsergebnisse 2007/08 |
| 12.12.2007 | IV. Münchener Kapitalmarktkonferenz, München |
| 28.11.2007 | 1. Leipziger Aktienforum, Leipzig |
| 13.11.2007 | Analystenkonferenz beim Deutschen Eigenkapitalforum, Frankfurt a. M. |
| 12.11.2007 | Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2007/08 |
| 24.08.2007 | Ordentliche Hauptversammlung, Leipzig |
| 22.08.2007 | Veröffentlichung des Berichts zum 1. Quartal 2007/08 |
**abgelaufene Termine


