
Über PC-WARE
Kunden
Kundenreferenzen
Ausgewählte Referenzen
Bekommen Sie einen Überblick darüber, wie eine Vielzahl an Unternehmen von den PC-WARE Services & Solutions proftiert haben.
Mit Niederlassungen in mehr als 28 Ländern in Europa, Afrika und Asien, betreut PC-WARE Kunden aus allen Branchen, sowohl mittelständische Kunden als auch große, global agierende Unternehmen.
Lesen Sie Expertisen und Erfahrungsberichte über die Zusammenarbeit mit PC-WARE und wählen Sie einige unserer aufgeführten Kundenreferenzen aus.
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Gesundheitswesen | AOK Bundesverband | ![]() | 177 |
| Öffentlicher Dienst | Wilhelm-Oswald-Gymnasium Leipzig | ![]() | 240 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Automobilindustrie | SupplyOn AG | ![]() | 368 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Veranstaltung / Event | Schacholympiade Dresden | ![]() | 606 |
| Gesundheitswesen | BKK Bundesverband | ![]() | 248 |
| Energieversorger | Krankenversorgung der Bundesbahn | ![]() | 178 |
| Gesundheitswesen | Kassenärztl. Vereinigung Nordrhein | ![]() | 171 |
| Luft- & Raumfahrt | MT Aerospace AG | ![]() | 271 |
| Medien | MDR Hörfunk | ![]() | 219 |
| Energieversorger | Kommunale Wasserwerke Leipzig | ![]() | 597 |
| Energieversorger | Stadtwerke Leipzig | ![]() | 211 |
| Öffentlicher Dienst | ekom21 | ![]() | 145 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Öffentlicher Dienst | Stadt Leipzig | ![]() | 276 |
| Öffentlicher Dienst | Landkreis Pfaffenhofen | ![]() | 473 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| IT-Dienstleister | CENIT AG | ![]() | 347 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Veranstaltung / Event | Schacholympiade Dresden | ![]() | 606 |
| Gesundheitswesen | Klinikverbund Südwest | ![]() | 251 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Pharmaindustrie | Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | ![]() | 184 |
| Telekommunikation | TELTA Citynetz | ![]() | 264 |
| Energieversorger | Vattenfall Europe Mining AG | ![]() | 187 |
| Energieversorger | Kommunale Wasserwerke Leipzig | ![]() | 597 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Immobilien | PlanetHome AG | ![]() | 352 |
| Öffentlicher Dienst | ekom21 | ![]() | 145 |
| Telekommunikation | TELTA Citynetz | ![]() | 264 |
| Immobilien | PlanetHome AG | ![]() | 352 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Maschinenbau | manroland | ![]() | 496 |
| Öffentlicher Dienst | Stadt Singen | ![]() | 1655 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Marktforschung | GfK AG | ![]() | 188 |
| Energieversorger | SEWAG/IDG | ![]() | 195 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Energieversorger | Kommunale Wasserwerke Leipzig | ![]() | 597 |
| Energieversorger | Vattenfall Europe Mining AG | ![]() | 187 |
| Immobilien | PlanetHome AG | ![]() | 612 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| IT-Dienstleister | DHL Hub Leipzig GmbH | ![]() | 309 |
| Baubranche | GP- Günter Papenburg AG | ![]() | 756 |
| Energieversorger | SEWAG/IDG | ![]() | 195 |
| IT-Dienstleister | Willi Betz GmbH & Co. KG | ![]() | 184 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Immobilien | PlanetHome AG | ![]() | 352 |
| Pharmaindustrie | Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | ![]() | 231 |
| Einzelhandel | delta pronatura | ![]() | 946 |
| Gesundheitswesen | Universitätsklinikum Leipzig | ![]() | 916 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Logistik | Deutsche Post UB Brief | ![]() | 183 |
| Pharmaindustrie | Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | ![]() | 184 |
| Automobilindustrie | Volkswagen Sachsen | ![]() | 681 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Veranstaltung / Event | Schacholympiade Dresden | ![]() | 606 |
Branche | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Gesundheitswesen | Universitätsklinikum Leipzig | ![]() | 916 |
| Gesundheitswesen | Knappschaft Bahn See | ![]() | 425 |
| Öffentlicher Dienst | Stadt Singen | ![]() | 125 |
| Automobilindustrie | Volkswagen Sachsen | ![]() | 681 |
| Gesundheitswesen | Deutsches Herzzentrum München | ![]() | 279 |
| Maschinenbau | BENDER Group | ![]() | 186 |
| Gesundheitswesen | Klinikverbund Südwest | ![]() | 256 |
| Einzelhandel | delta pronatura | ![]() | 946 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Business Solutions | ekom21 | ![]() | 145 |
| Lizenzierung | ekom21 | ![]() | 145 |
| E-Government | Stadt Leipzig | ![]() | 276 |
| Virtualisierung | Stadt Singen | ![]() | 125 |
| Migration | Stadt Singen | ![]() | 1655 |
| Anwendungsbereitstellung | Wilhelm-Oswald-Gymnasium Leipzig | ![]() | 240 |
| E-Government | Landkreis Pfaffenhofen | ![]() | 473 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Business Intelligence | SupplyOn AG | ![]() | 368 |
| Virtualisierung | Volkswagen Sachsen | ![]() | 681 |
| Systems Management | Volkswagen Sachsen | ![]() | 681 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Software & IT Asset Management | GP- Günter Papenburg AG | ![]() | 756 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Virtualisierung | delta pronatura | ![]() | 946 |
| Storage | delta pronatura | ![]() | 946 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| MultiVendor Helpdesk | SEWAG/IDG | ![]() | 195 |
| Software & IT Asset Management | SEWAG/IDG | ![]() | 195 |
| IT-Security | Kommunale Wasserwerke Leipzig | ![]() | 597 |
| Networking | Kommunale Wasserwerke Leipzig | ![]() | 597 |
| Business Solutions | Kommunale Wasserwerke Leipzig | ![]() | 597 |
| Business Solutions | Stadtwerke Leipzig | ![]() | 211 |
| Business Solutions | Krankenversorgung der Bundesbahn | ![]() | 178 |
| Networking | Vattenfall Europe Mining AG | ![]() | 187 |
| IT-Security | Vattenfall Europe Mining AG | ![]() | 187 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Virtualisierung | Universitätsklinikum Leipzig | ![]() | 916 |
| Storage | Universitätsklinikum Leipzig | ![]() | 916 |
| Business Solutions | Kassenärztl. Vereinigung Nordrhein | ![]() | 171 |
| Virtualisierung | Knappschaft Bahn See | ![]() | 425 |
| Virtualisierung | Klinikverbund Südwest | ![]() | 256 |
| IT-Infrastruktur | Klinikverbund Südwest | ![]() | 251 |
| Anwendungsbereitstellung | AOK Bundesverband | ![]() | 177 |
| Business Solutions | BKK Bundesverband | ![]() | 248 |
| Virtualisierung | Deutsches Herzzentrum München | ![]() | 279 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Networking | PlanetHome AG | ![]() | 612 |
| Lizenzierung | PlanetHome AG | ![]() | 352 |
| Virtualisierung | PlanetHome AG | ![]() | 352 |
| Storage | PlanetHome AG | ![]() | 352 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Software & IT Asset Management | Willi Betz GmbH & Co. KG | ![]() | 184 |
| IT Security | CENIT AG | ![]() | 347 |
| Software & IT Asset Management | DHL Hub Leipzig GmbH | ![]() | 309 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Systems Management | Deutsche Post UB Brief | ![]() | 183 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Business Solutions | MT Aerospace AG | ![]() | 271 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| MultiVendor Helpdesk | GfK AG | ![]() | 188 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Virtualisierung | BENDER Group | ![]() | 186 |
| Migration | manroland | ![]() | 496 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Business Solutions | MDR Hörfunk | ![]() | 219 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Storage | Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | ![]() | 231 |
| IT-Security | Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | ![]() | 184 |
| Systems Management | Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | ![]() | 184 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Lizenzierung | TELTA Citynetz | ![]() | 264 |
| IT-Security | TELTA Citynetz | ![]() | 264 |
| Thema | Kunde | Datei | Größe |
|---|---|---|---|
| Business Solutions | Schacholympiade Dresden | ![]() | 606 |
| IT-Infrastruktur | Schacholympiade Dresden | ![]() | 606 |
| Unified Communications | Schacholympiade Dresden | ![]() | 606 |
Kunde | Branche | Thema | Datei | Größe |
|---|---|---|---|---|
| AOK Bundesverband | Gesundheitswesen | Anwendungsbereitstellung | ![]() | 177 |
| BENDER Group | Maschinenbau | Virtualisierung | ![]() | 186 |
| BKK Bundesverband | Gesundheitswesen | Business Solutions | ![]() | 248 |
| CENIT AG | IT-Dienstleister | IT Security | ![]() | 347 |
| delta pronatura | Einzelhandel | Virtualisierung | ![]() | 946 |
| delta pronatura | Einzelhandel | Storage | ![]() | 946 |
| Deutsche Post UB Brief | Logistik | Systems Management | ![]() | 183 |
| Deutsches Herzzentrum München | Gesundheitswesen | Virtualisierung | ![]() | 279 |
| DHL Hub Leipzig GmbH | IT-Dienstleister | Software & IT Asset Management | ![]() | 309 |
| ekom21 | Öffentlicher Dienst | Business Solutions | ![]() | 145 |
| ekom21 | Öffentlicher Dienst | Lizenzierung | ![]() | 145 |
| GfK AG | Marktforschung | MultiVendor Helpdesk | ![]() | 188 |
| GP- Günter Papenburg AG | Baubranche | Software & IT Asset Management | ![]() | 756 |
| Kassenärztl. Vereinigung Nordrhein | Gesundheitswesen | Business Solutions | ![]() | 171 |
| Klinikverbund Südwest | Gesundheitswesen | Virtualisierung | ![]() | 256 |
| Klinikverbund Südwest | Gesundheitswesen | IT-Infrastruktur | ![]() | 251 |
| Knappschaft Bahn See | Gesundheitswesen | Virtualisierung | ![]() | 425 |
| Kommunale Wasserwerke Leipzig | Energieversorger | IT-Security | ![]() | 597 |
| Kommunale Wasserwerke Leipzig | Energieversorger | Networking | ![]() | 597 |
| Kommunale Wasserwerke Leipzig | Energieversorger | Business Solutions | ![]() | 597 |
| Krankenversorgung der Bundesbahn | Energieversorger | Business Solutions | ![]() | 178 |
| Landkreis Pfaffenhofen | Öffentlicher Dienst | E-Government | ![]() | 473 |
| manroland | Maschinenbau | Migration | ![]() | 496 |
| MDR Hörfunk | Medien | Business Solutions | ![]() | 219 |
| Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | Pharmaindustrie | Storage | ![]() | 231 |
| Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | Pharmaindustrie | IT-Security | ![]() | 184 |
| Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | Pharmaindustrie | Systems Management | ![]() | 184 |
| MT Aerospace AG | Luft- & Raumfahrt | Business Solutions | ![]() | 271 |
| PlanetHome AG | Immobilien | Networking | ![]() | 612 |
| PlanetHome AG | Immobilien | Lizenzierung | ![]() | 352 |
| PlanetHome AG | Immobilien | Virtualisierung | ![]() | 352 |
| PlanetHome AG | Immobilien | Storage | ![]() | 352 |
| Schacholympiade Dresden | Veranstaltung / Event | Business Solutions | ![]() | 606 |
| Schacholympiade Dresden | Veranstaltung / Event | IT-Infrastruktur | ![]() | 606 |
| Schacholympiade Dresden | Veranstaltung / Event | Unified Communications | ![]() | 606 |
| SEWAG/IDG | Energieversorger | MultiVendor Helpdesk | ![]() | 195 |
| SEWAG/IDG | Energieversorger | Software & IT Asset Management | ![]() | 195 |
| Stadt Leipzig | Öffentlicher Dienst | E-Government | ![]() | 276 |
| Stadt Singen | Öffentlicher Dienst | Virtualisierung | ![]() | 125 |
| Stadt Singen | Öffentlicher Dienst | Migration | ![]() | 1655 |
| Stadtwerke Leipzig | Energieversorger | Business Solutions | ![]() | 211 |
| SupplyOn AG | Automobilindustrie | Business Intelligence | ![]() | 368 |
| TELTA Citynetz | Telekommunikation | Lizenzierung | ![]() | 264 |
| TELTA Citynetz | Telekommunikation | IT-Security | ![]() | 264 |
| Universitätsklinikum Leipzig | Gesundheitswesen | Virtualisierung | ![]() | 916 |
| Universitätsklinikum Leipzig | Gesundheitswesen | Storage | ![]() | 916 |
| Vattenfall Europe Mining AG | Energieversorger | Networking | ![]() | 187 |
| Vattenfall Europe Mining AG | Energieversorger | IT-Security | ![]() | 187 |
| Volkswagen Sachsen | Automobilindustrie | Virtualisierung | ![]() | 681 |
| Volkswagen Sachsen | Automobilindustrie | Systems Management | ![]() | 681 |
| Wilhelm-Oswald-Gymnasium Leipzig | Öffentlicher Dienst | Anwendungsbereitstellung | ![]() | 240 |
| Willi Betz GmbH & Co. KG | IT-Dienstleister | Software & IT Asset Management | ![]() | 184 |
|
Unternehmen: Volkswagen Sachsen Zwickau GmbH | Branche: Automobilindustrie | Lösung: Virtualisierung & Systems Management (Microsoft) |
|
Unternehmen: Klinikverbund Südwest Sindelfingen | Branche: Gesundheitswesen | Lösung: Migration / Einführung Desktop-Virtualisierung |


Customer Spotlight
"Eine Virtualisierung ist immer auch ein großer Sprung. Dass wir dabei weit voran gekommen und vor allem sicher gelandet sind, hat viel mit der konsequenten Nutzung von Microsoft-Lösungen zu tun. Schon in der Planung hat uns das Fachwissen der zertifizierten PC-WARE Lizenzspezialisten und Consultants in Sachen Hyper-V und SCVMM überzeugt. Das Zusammenspiel aus MS Hyper-V und System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 entspricht unseren Erwartungen: sichere Hochverfügbarkeit, einfache Verwaltung, günstigere TCO."
"Unser Projekt zur IT-Kur mit PC-WARE startete im April 2010. Während der Umsetzung der VMware Migration auf vSphere zeigten sich deutliche Verbesserungen bei der Stabilität unserer IT-Landschaft. Server, Anwendungen und Applikationen laufen performanter. 