
История
Веб-сайт был перемещен. Пожалуйста, нажмите здесь.
Компания, основанная в год воссоединения Германии (1990), на сегодняшний день является единственным предприятием г. Лейпцига, зарегистрированным на фондовой бирже, и вторым по величине поставщиком лицензий программного обеспечения корпорации Microsoft в Европе, опережающим Dell, Siemens и HewlettPackard. С момента учреждения компания выросла с трех сотрудников и дохода в 0,3 миллиона евро в первый отчетный год до группы компаний с совокупным доходом около 890 миллионов евро, в которой работает 1 700 человек.
| Год | Событие |
|---|---|
1990 | Учреждение PC-Ware GmbH (компании с ограниченной ответственностью). |
1997 | Продажи достигли 100 миллионов евро. |
1998 | PC-Ware GmbH преобразуется в AG (акционерную компанию). |
2000 | IPO на Франкфуртской фондовой бирже. |
2001 | Начало интернационализации и расширения в результате приобретение компаний в Нидерландах, Великобритании, Франции, Италии и Австрии. |
2002 | Приобретение компании BISON Systems AG в Швейцарии. |
2003 | Принятие в Prime Standard Франкфуртской фондовой биржи. PC-WARE учреждает филиалы в Южной Африке, Бельгии и Люксембурге. |
2004 | Приобретение системотехнической компании Senas AG в Германии и Digi Trade s.r.o. в Чешской Республике. Дальнейшие приобретения местных системотехнических компаний в Германии. |
2005 | Превышен порог дохода в 500 миллионов евро. Приобретение компании Datacontact укрепляет бизнес в Австрии. |
2006 | Приобретение группы компаний Ravenholm Computing позволило получить представительства в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Укрепление позиции в Швейцарии и приобретение филиала в США. Учреждение PC-WARE S.R.L. в Бухаресте, Румыния. |
2007 | Основан филиал в Российской Федерации и в Китае. Приобретение группы компаний Comparex Central Europe and Iberia с филиалами в восьми странах: в Австралии, Испании, Чешской Республике, Словакии, Словении, Венгрии, Польше и Румынии. |
2008 | PC-WARE во всех крупных городах России и странах СНГ |
2009 | Региональное присутствие в 26 странах мира с оборотом почти € 1,2 млрд. |

